SANTA ROSA*
Property details in source notice
Outcome source date Aug 10, 2026
Public records. Local perspective.
Research recorded sale deeds, reported auction results, cancellations, and withdrawals. A past auction date alone is not an outcome.
1,812 unique public property records in this search. Includes historical records. A property can appear in more than one category.
| Property | Auction outcome / REO | Type / size | Source amount | Outcome date | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Sale deed recorded Outcome source date Aug 10, 2026 REO status unknown | Not reported | Recorded sale amountNot reported | Outcome source dateAug 10, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Aug 10, 2026 REO status unknown | Multi-family | Recorded sale amount$2,100,000 | Outcome source dateAug 10, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Aug 10, 2026 REO status unknown | Multi-family | Recorded sale amount$1,200,000 | Outcome source dateAug 10, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Aug 6, 2026 REO status unknown | Unknown | Recorded sale amount$850,496 | Outcome source dateAug 6, 2026 | View record | |
| Trustee reports sold · deed unverified Outcome source date Sep 14, 2026 REO status unknown Auction locationNot reported | Not reported | Recorded debt amountNot reported | Outcome source dateSep 14, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Aug 3, 2026 REO status unknown | Not reported | Recorded sale amountNot reported | Outcome source dateAug 3, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 30, 2026 REO status unknown | Unknown | Recorded sale amount$1,150,000 | Outcome source dateJul 30, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 29, 2026 REO status unknown | Unknown | Recorded sale amount$1,113,062 | Outcome source dateJul 29, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 28, 2026 REO status unknown | Not reported | Recorded sale amountNot reported | Outcome source dateJul 28, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 28, 2026 REO status unknown | Unknown | Recorded sale amount$600,000 | Outcome source dateJul 28, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 24, 2026 Bank acquisition recordedFEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN · Recorded Jul 24, 2026Current ownership unverified | Condominium | Recorded sale amount$212,613 | Outcome source dateJul 24, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 21, 2026 REO status unknown | Not reported | Recorded sale amountNot reported | Outcome source dateJul 21, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 16, 2026 REO status unknown | Not reported | Recorded sale amountNot reported | Outcome source dateJul 16, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 16, 2026 REO status unknown | Unknown | Recorded sale amountNot reported | Outcome source dateJul 16, 2026 | View record | |
| Trustee reports sold · deed unverified Outcome source date Jul 15, 2026 REO status unknown | Not reported | Recorded debt amountNot reported | Outcome source dateJul 15, 2026 | View record | |
| Trustee reports sold · deed unverified Outcome source date Jul 15, 2026 REO status unknown | Not reported | Recorded debt amountNot reported | Outcome source dateJul 15, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 15, 2026 REO status unknown | Not reported | Recorded sale amountNot reported | Outcome source dateJul 15, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 14, 2026 REO status unknown | Not reported | Recorded sale amountNot reported | Outcome source dateJul 14, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 13, 2026 REO status unknown | Not reported | Recorded sale amountNot reported | Outcome source dateJul 13, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Outcome source date Jul 9, 2026 REO status unknown | Not reported | Recorded sale amountNot reported | Outcome source dateJul 9, 2026 | View record |
SANTA ROSA*
Property details in source notice
Outcome source date Aug 10, 2026
San Francisco · Hayes Valley
Multi-family | 5,508 sqft | 6 units
Outcome source date Aug 10, 2026
San Francisco · Inner Mission
Multi-family | 8,196 sqft | 28 units
Outcome source date Aug 10, 2026
San Francisco · Croker Amazon
Unknown
Outcome source date Aug 6, 2026
BRENTWOOD
Property details in source notice
Outcome source date Sep 14, 2026
FORESTVILLE*
Property details in source notice | 1,444 sqft
Outcome source date Aug 3, 2026
San Francisco
Unknown
Outcome source date Jul 30, 2026
San Francisco · Bernal Heights
Unknown | 1,475 sqft
Outcome source date Jul 29, 2026
RICHMOND
Property details in source notice
Outcome source date Jul 28, 2026
San Francisco · Bernal Heights
Unknown
Outcome source date Jul 28, 2026
San Francisco · South Beach
Condominium | 499 sqft
Outcome source date Jul 24, 2026
ANTIOCH
Property details in source notice
Outcome source date Jul 21, 2026
BRENTWOOD
Property details in source notice
Outcome source date Jul 16, 2026
San Francisco · Financial District North
Unknown | 262,161 sqft
Outcome source date Jul 16, 2026
MENLO PARK
Property details in source notice
Outcome source date Jul 15, 2026
SONOMA*
Property details in source notice
Outcome source date Jul 15, 2026
MARTINEZ
Property details in source notice
Outcome source date Jul 15, 2026
MARTINEZ
Property details in source notice
Outcome source date Jul 14, 2026
SANTA ROSA
Property details in source notice | 1,684 sqft
Outcome source date Jul 13, 2026
WALNUT CREEK
Property details in source notice
Outcome source date Jul 9, 2026
A recorded default or sale notice is one event in a property’s history. Open a record to see document dates, trustee references, and the available building permits. Verify the current status before pursuing a property.
Trustee foreclosure sales and tax sales follow different processes. Use the original notice and the responsible trustee or Tax Collector to confirm the sale date, terms, and property being offered.