$60,607Recorded debt
Mar 6, 2026Latest filing
Public records. Local perspective.
Research pre-foreclosures, trustee sale notices, and tax-sale records. Free access to property filings and permit history.

| Property | Recorded activity | Type / size | Recorded debt | Latest filing | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Default notice 1 recorded filing | Single-family | $60,607 | Mar 6, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Commercial / other | $186,078,170 | Mar 6, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Commercial / other | $186,078,170 | Mar 6, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Single-family | $125,000 | Mar 5, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Unknown | $186,078,170 | Mar 5, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Single-family | $35,934 | Mar 4, 2026 | View record | |
| Trustee sale notice 1 recorded filing | Commercial / other | $3,033,326 | Mar 3, 2026 | View record | |
| Trustee sale notice 1 recorded filing | Multi-family | $2,838,303 | Mar 3, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded 1 recorded filing | Condominium | $4,468,330 | Mar 3, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Multi-family | $5,685,998 | Mar 2, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Multi-family | $74,342 | Feb 25, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Multi-family | $1,317,400 | Feb 23, 2026 | View record | |
| Trustee sale notice 1 recorded filing | Single-family | $2,020,786 | Feb 20, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Condominium | $52,016 | Feb 19, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Unknown | $113,774 | Feb 19, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Single-family | $165,000 | Feb 19, 2026 | View record | |
| Trustee sale notice 1 recorded filing | Single-family | $103,363 | Feb 19, 2026 | View record | |
| Trustee sale notice 1 recorded filing | Multi-family | $950,296 | Feb 17, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded 1 recorded filing | Single-family | $1,933,339 | Feb 17, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Single-family | $81,398 | Feb 12, 2026 | View record |
A recorded default or sale notice is one event in a property’s history. Open a record to see document dates, trustee references, and the available building permits. Verify the current status before pursuing a property.
Trustee foreclosure sales and tax sales follow different processes. Use the original notice and the responsible trustee or Tax Collector to confirm the sale date, terms, and property being offered.