$2,527,866Recorded debt
Mar 19, 2026Latest filing
Public records. Local perspective.
Research pre-foreclosures, trustee sale notices, and tax-sale records. Free access to property filings and permit history.

| Property | Recorded activity | Type / size | Recorded debt | Latest filing | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Default notice 1 recorded filing | Multi-family | $2,527,866 | Mar 19, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded 1 recorded filing | Condominium | $305,907 | Mar 19, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded 1 recorded filing | Multi-family | $3,626,357 | Mar 18, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Single-family | $35,790 | Mar 18, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded 1 recorded filing | Multi-family | $1,311,441 | Mar 17, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded 1 recorded filing | Commercial / other | $560,658 | Mar 17, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded Recorded history | Condominium | $1,570,550 | Mar 16, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Single-family | $55,608 | Mar 16, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded 1 recorded filing | Single-family | $1,183,014 | Mar 13, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Commercial / other | $2,529,888 | Mar 13, 2026 | View record | |
| Trustee sale notice 1 recorded filing | Single-family | $391,748 | Mar 12, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Unknown | $15,038 | Mar 12, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Multi-family | $127,158 | Mar 11, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Condominium | $168,680 | Mar 10, 2026 | View record | |
| Sale deed recorded 1 recorded filing | Multi-family | $117,872,485 | Mar 10, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Single-family | $513,650 | Mar 9, 2026 | View record | |
| Trustee sale notice 1 recorded filing | Single-family | $724,700 | Mar 9, 2026 | View record | |
| Trustee sale notice 1 recorded filing | Multi-family | $2,058,535 | Mar 6, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Unknown | $144,457 | Mar 6, 2026 | View record | |
| Default notice 1 recorded filing | Unknown | $25,692 | Mar 6, 2026 | View record |
A recorded default or sale notice is one event in a property’s history. Open a record to see document dates, trustee references, and the available building permits. Verify the current status before pursuing a property.
Trustee foreclosure sales and tax sales follow different processes. Use the original notice and the responsible trustee or Tax Collector to confirm the sale date, terms, and property being offered.