San Francisco · Sunnyside
Unknown | 1,221 sqft
Public records. Local perspective.
Find upcoming dates stated in recorded trustee sale notices. Dates may be postponed or canceled; confirm with the trustee before attending.

| Property | Record / notice | Type / size | Notice / recorded amount | Auction date in notice | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Sale notice 2 recorded filings Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Unknown | Recorded debt amount$646,068 | Auction dateOct 8, 2026 | View record | |
| Sale notice 2 recorded filings Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Multi-family | Recorded debt amount$2,129,339 | Auction dateOct 8, 2026 | View record | |
| Sale notice 2 recorded filings Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Unknown | Recorded debt amount$498,586 | Auction dateOct 8, 2026 | View record | |
| Sale notice 1 recorded filing Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Unknown | Recorded debt amount$422,278 | Auction dateOct 14, 2026 | View record | |
| Sale notice 1 recorded filing Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Condominium | Recorded debt amount$776,076 | Auction dateOct 14, 2026 | View record | |
| Sale notice 2 recorded filings Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Condominium | Recorded debt amount$564,242 | Auction dateOct 15, 2026 | View record | |
| Sale notice 2 recorded filings Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Condominium | Recorded debt amount$83,982 | Auction dateOct 15, 2026 | View record | |
| Sale notice 2 recorded filings Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Unknown | Recorded debt amount$445,889 | Auction dateOct 22, 2026 | View record | |
| Sale notice 2 recorded filings Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Multi-family | Recorded debt amount$150,415 | Auction dateOct 28, 2026 | View record | |
| Sale notice 2 recorded filings Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Unknown | Recorded debt amount$169,191 | Auction dateOct 28, 2026 | View record | |
| Sale notice 2 recorded filings Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Multi-family | Recorded debt amount$4,983,847 | Auction dateOct 29, 2026 | View record | |
| Sale notice 2 recorded filings Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Multi-family | Recorded debt amount$3,142,214 | Auction dateOct 29, 2026 | View record | |
| Sale notice 1 recorded filing Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Condominium | Recorded debt amount$8,150,564 | Auction dateNov 5, 2026 | View record | |
| Sale notice 1 recorded filing Auction location301–401 Van Ness Avenue, San Francisco, CA 94102 | Condominium | Recorded debt amount$56,882 | Auction dateNov 5, 2026 | View record |
San Francisco · Sunnyside
Unknown | 1,221 sqft
San Francisco · Sunnyside
Multi-family | 2,913 sqft | 2 units
San Francisco · Silver Terrace
Unknown | 1,458 sqft
San Francisco
Unknown
San Francisco · South of Market
Condominium | 895 sqft
San Francisco · Downtown
Condominium | 802 sqft
San Francisco · Hayes Valley
Condominium | 836 sqft
San Francisco · Excelsior
Unknown | 2,000 sqft
San Francisco · Outer Richmond
Multi-family | 3,381 sqft | 3 units
San Francisco · Visitacion Valley
Unknown | 1,224 sqft
San Francisco · Marina
Multi-family | 4,300 sqft | 8 units
San Francisco · Lower Pacific Heights
Multi-family | 5,175 sqft | 4 units
San Francisco · Russian Hill
Condominium | 1,072 sqft
San Francisco · Twin Peaks
Condominium | 1,033 sqft
A recorded default or sale notice is one event in a property’s history. Open a record to see document dates, trustee references, and the available building permits. Verify the current status before pursuing a property.
Trustee foreclosure sales and tax sales follow different processes. Use the original notice and the responsible trustee or Tax Collector to confirm the sale date, terms, and property being offered.